PHP Math º¯Êý
PHP Math ¼ò½é
Êýѧ (Math) º¯ÊýÄÜ´¦Àí integer ºÍ float ·¶Î§ÄÚµÄÖµ¡£
°²×°
Êýѧ (Math) º¯ÊýÊÇ PHP ºËÐĵÄ×é³É²¿·Ö¡£ÎÞÐè°²×°¼´¿ÉʹÓÃÕâЩº¯Êý¡£
PHP Math º¯Êý
PHP£ºÖ¸Ê¾Ö§³Ö¸Ãº¯ÊýµÄ×îÔçµÄ PHP °æ±¾¡£
º¯Êý | ÃèÊö | PHP |
---|---|---|
abs() | ¾ø¶ÔÖµ¡£ | 3 |
acos() | ·´ÓàÏÒ¡£ | 3 |
acosh() | ·´Ë«ÇúÓàÏÒ¡£ | 4 |
asin() | ·´ÕýÏÒ¡£ | 3 |
asinh() | ·´Ë«ÇúÕýÏÒ¡£ | 4 |
atan() | ·´ÕýÇС£ | 3 |
atan2() | Á½¸ö²ÎÊýµÄ·´ÕýÇС£ | 3 |
atanh() | ·´Ë«ÇúÕýÇС£ | 4 |
base_convert() | ÔÚÈÎÒâ½øÖÆÖ®¼äת»»Êý×Ö¡£ | 3 |
bindec() | °Ñ¶þ½øÖÆ×ª»»ÎªÊ®½øÖÆ¡£ | 3 |
ceil() | ÏòÉÏÉáÈëΪ×î½Ó½üµÄÕûÊý¡£ | 3 |
cos() | ÓàÏÒ¡£ | 3 |
cosh() | Ë«ÇúÓàÏÒ¡£ | 4 |
decbin() | °ÑÊ®½øÖÆ×ª»»Îª¶þ½øÖÆ¡£ | 3 |
dechex() | °ÑÊ®½øÖÆ×ª»»ÎªÊ®Áù½øÖÆ¡£ | 3 |
decoct() | °ÑÊ®½øÖÆ×ª»»Îª°Ë½øÖÆ¡£ | 3 |
deg2rad() | ½«½Ç¶Èת»»Îª»¡¶È¡£ | 3 |
exp() | ·µ»Ø Ex µÄÖµ¡£ | 3 |
expm1() | ·µ»Ø Ex - 1 µÄÖµ¡£ | 4 |
floor() | ÏòÏÂÉáÈëΪ×î½Ó½üµÄÕûÊý¡£ | 3 |
fmod() | ·µ»Ø³ý·¨µÄ¸¡µãÊýÓàÊý¡£ | 4 |
getrandmax() | ÏÔÊ¾Ëæ»úÊý×î´óµÄ¿ÉÄÜÖµ¡£ | 3 |
hexdec() | °ÑÊ®Áù½øÖÆ×ª»»ÎªÊ®½øÖÆ¡£ | 3 |
hypot() | ¼ÆËãÖ±½ÇÈý½ÇÐεÄб±ß³¤¶È¡£ | 4 |
is_finite() | ÅжÏÊÇ·ñΪÓÐÏÞÖµ¡£ | 4 |
is_infinite() | ÅжÏÊÇ·ñΪÎÞÏÞÖµ¡£ | 4 |
is_nan() | ÅжÏÊÇ·ñΪºÏ·¨ÊýÖµ¡£ | 4 |
lcg_value() | ·µ»Ø·¶Î§Îª (0, 1) µÄÒ»¸öÎ±Ëæ»úÊý¡£ | 4 |
log() | ×ÔÈ»¶ÔÊý¡£ | 3 |
log10() | ÒÔ 10 Ϊµ×µÄ¶ÔÊý¡£ | 3 |
log1p() | ·µ»Ø log(1 + number)¡£ | 4 |
max() | ·µ»Ø×î´óÖµ¡£ | 3 |
min() | ·µ»Ø×îСֵ¡£ | 3 |
mt_getrandmax() | ÏÔÊ¾Ëæ»úÊýµÄ×î´ó¿ÉÄÜÖµ¡£ | 3 |
mt_rand() | ʹÓà Mersenne Twister Ëã·¨·µ»ØËæ»úÕûÊý¡£ | 3 |
mt_srand() | ²¥ÖÖ Mersenne Twister Ëæ»úÊýÉú³ÉÆ÷¡£ | 3 |
octdec() | °Ñ°Ë½øÖÆ×ª»»ÎªÊ®½øÖÆ¡£ | 3 |
pi() | ·µ»ØÔ²ÖÜÂʵÄÖµ¡£ | 3 |
pow() | ·µ»Ø x µÄ y ´Î·½¡£ | 3 |
rad2deg() | °Ñ»¡¶ÈÊýת»»Îª½Ç¶ÈÊý¡£ | 3 |
rand() | ·µ»ØËæ»úÕûÊý¡£ | 3 |
round() | ¶Ô¸¡µãÊý½øÐÐËÄÉáÎåÈë¡£ | 3 |
sin() | ÕýÏÒ¡£ | 3 |
sinh() | Ë«ÇúÕýÏÒ¡£ | 4 |
sqrt() | ƽ·½¸ù¡£ | 3 |
srand() | ²¥ÏÂËæ»úÊý·¢ÉúÆ÷ÖÖ×Ó¡£ | 3 |
tan() | ÕýÇС£ | 3 |
tanh() | Ë«ÇúÕýÇС£ | 4 |
PHP Math ³£Á¿
³£Á¿Ãû | ³£Á¿Ãû | ³£Á¿Öµ | PHP |
---|---|---|---|
M_E | e | 2.7182818284590452354 | 4 |
M_EULER | Euler ³£Á¿ | 0.57721566490153286061 | 5.2.0 |
M_LNPI | log_e(pi) | 1.14472988584940017414 | 5.2.0 |
M_LN2 | log_e 2 | 0.69314718055994530942 | 4 |
M_LN10 | log_e 10 | 2.30258509299404568402 | 4 |
M_LOG2E | log_2 e | 1.4426950408889634074 | 4 |
M_LOG10E | log_10 e | 0.43429448190325182765 | 4 |
M_PI | Pi | 3.14159265358979323846 | 3 |
M_PI_2 | pi/2 | 1.57079632679489661923 | 4 |
M_PI_4 | pi/4 | 0.78539816339744830962 | 4 |
M_1_PI | 1/pi | 0.31830988618379067154 | 4 |
M_2_PI | 2/pi | 0.63661977236758134308 | 4 |
M_SQRTPI | sqrt(pi) | 1.77245385090551602729 | 5.2.0 |
M_2_SQRTPI | 2/sqrt(pi) | 1.12837916709551257390 | 4 |
M_SQRT1_2 | 1/sqrt(2) | 0.70710678118654752440 | 4 |
M_SQRT2 | sqrt(2) | 1.41421356237309504880 | 4 |
M_SQRT3 | sqrt(3) | 1.73205080756887729352 | 5.2.0 |